Statistics for: digital.library.mcgill.ca and cac.mcgill.caAwstats Web Site
Last Update: 01 Jun 2016 - 00:00
Reported period:Month May 2016

Close window
 
Hosts  
Total : 2 Known, 56,572 Unknown (unresolved ip) - 24,030 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
132.216.46.1732,333,5482,348,10042.26 GB31 May 2016 - 23:59
106.120.173.9043,29643,310361.82 MB31 May 2016 - 09:45
68.180.229.18943,06943,4902.87 GB17 May 2016 - 19:01
66.249.69.24731,77440,24913.51 GB31 May 2016 - 23:58
68.180.228.2718,06018,9662.36 GB31 May 2016 - 23:59
132.216.17.17716,90435,20886.25 GB31 May 2016 - 23:07
68.180.228.9312,95513,109734.62 MB24 May 2016 - 19:28
100.43.91.112,88717,8531.61 GB31 May 2016 - 23:55
195.154.146.2405,9575,96657.61 MB31 May 2016 - 23:59
164.39.68.1304,6014,60616.52 MB20 May 2016 - 10:40
66.249.69.2523,8625,0201.67 GB31 May 2016 - 19:35
178.255.215.653,8613,87152.21 MB31 May 2016 - 23:56
157.55.39.213,3023,618139.80 MB27 May 2016 - 22:37
157.55.39.1572,9363,17692.04 MB26 May 2016 - 01:32
207.46.13.352,7693,174372.32 MB29 May 2016 - 17:52
157.55.39.1182,7673,055143.45 MB27 May 2016 - 23:53
207.46.13.742,3752,906273.78 MB21 May 2016 - 18:54
99.230.115.1472,1432,406563.71 MB17 May 2016 - 16:03
68.180.228.2542,1282,20484.11 MB17 May 2016 - 18:51
207.46.13.1032,0692,567221.93 MB31 May 2016 - 23:40
207.46.13.1192,0612,443142.03 MB31 May 2016 - 05:50
157.55.39.1542,0362,20649.52 MB26 May 2016 - 01:00
192.12.23.21,9541,9544.26 MB31 May 2016 - 23:54
66.249.69.1281,8842,379599.34 MB31 May 2016 - 19:28
66.249.66.341,8612,181567.64 MB27 May 2016 - 11:13
78.40.224.1991,8501,85013.51 MB28 May 2016 - 11:41
104.215.90.1571,8401,84013.37 MB17 May 2016 - 08:42
1.215.226.1901,8221,92610.36 MB31 May 2016 - 22:50
207.46.13.861,7892,008121.35 MB27 May 2016 - 05:11
108.181.209.831,7003,275223.40 MB16 May 2016 - 22:12
157.55.39.2341,6292,089296.72 MB31 May 2016 - 21:03
66.249.75.651,6163,004245.83 MB30 May 2016 - 05:24
157.55.39.551,5712,049374.81 MB05 May 2016 - 00:29
176.240.66.651,5231,71517.00 MB13 May 2016 - 21:00
157.55.39.1781,5101,944223.78 MB24 May 2016 - 17:51
157.55.39.1261,5041,955156.03 MB19 May 2016 - 16:37
207.96.247.1911,4446,989579.94 MB30 May 2016 - 22:15
157.55.39.2481,4361,715322.53 MB31 May 2016 - 02:35
207.46.13.1471,4001,63676.05 MB29 May 2016 - 09:01
207.46.13.1531,3621,47986.63 MB26 May 2016 - 01:11
66.249.75.721,3162,284168.15 MB30 May 2016 - 05:20
65.175.124.2541,2981,2989.13 MB02 May 2016 - 04:53
81.64.9.2021,2971,2979.53 MB01 May 2016 - 22:00
100.43.85.201,2622,301492.43 MB31 May 2016 - 23:55
207.46.13.611,2521,631348.89 MB04 May 2016 - 07:52
207.46.13.621,2381,662217.33 MB06 May 2016 - 20:29
157.55.39.381,2311,47754.34 MB31 May 2016 - 05:47
207.46.13.541,1691,29859.34 MB26 May 2016 - 08:52
207.34.120.711,1432,144254.25 MB31 May 2016 - 16:01
5.234.141.691,0941,51710.22 MB13 May 2016 - 11:03
157.55.39.1441,0781,17834.94 MB25 May 2016 - 07:42
52.3.105.231,0731,123116.12 MB28 May 2016 - 08:00
207.46.13.731,0681,489203.70 MB24 May 2016 - 06:41
40.77.167.291,0501,408219.77 MB14 May 2016 - 08:42
216.218.147.1991,0461,04998.52 MB31 May 2016 - 10:55
157.55.39.2051,0361,352147.89 MB17 May 2016 - 19:03
157.55.39.1281,0271,23253.79 MB31 May 2016 - 03:15
157.55.39.2111,0081,09929.85 MB27 May 2016 - 16:31
207.46.13.09981,226134.38 MB21 May 2016 - 07:38
66.249.73.2219951,224368.97 MB18 May 2016 - 15:01
157.55.39.2259891,285282.24 MB28 May 2016 - 06:59
66.249.75.799631,741181.92 MB30 May 2016 - 05:37
77.243.131.1529569565.19 MB27 May 2016 - 18:59
68.180.230.2229511,05036.88 MB31 May 2016 - 23:42
157.55.39.2159271,275216.01 MB10 May 2016 - 10:02
207.46.13.1388941,161121.66 MB16 May 2016 - 14:27
40.77.167.1048881,249101.31 MB28 May 2016 - 08:03
207.46.13.788871,175109.54 MB07 May 2016 - 21:53
31.193.128.245883883328.78 KB05 May 2016 - 09:34
207.46.13.1348711,053100.72 MB29 May 2016 - 07:53
157.55.39.508611,09793.39 MB30 May 2016 - 00:27
207.46.13.1308371,01741.12 MB31 May 2016 - 23:58
68.180.230.17582988422.92 MB24 May 2016 - 18:59
157.55.39.1498231,07654.09 MB14 May 2016 - 05:31
40.77.167.888131,03770.32 MB15 May 2016 - 17:51
69.157.25.1717951,78294.57 MB22 May 2016 - 20:07
40.77.167.40791977119.47 MB30 May 2016 - 08:05
40.77.167.22789932145.51 MB25 May 2016 - 07:12
24.57.34.11278692613.26 MB26 May 2016 - 09:37
188.143.232.167537566.11 MB10 May 2016 - 10:08
157.55.39.11074796967.47 MB31 May 2016 - 09:45
157.55.39.21772481545.16 MB27 May 2016 - 07:04
88.251.100.194719719187.18 KB04 May 2016 - 20:43
157.55.39.25069684451.65 MB24 May 2016 - 17:27
207.46.13.10769092659.06 MB09 May 2016 - 13:47
40.77.167.64686913141.00 MB19 May 2016 - 12:50
174.91.50.4068483476.67 MB28 May 2016 - 07:28
67.193.180.546807062.07 MB31 May 2016 - 21:12
208.115.113.926736734.04 MB31 May 2016 - 20:10
157.55.39.1966070223.28 MB25 May 2016 - 19:23
208.115.113.826486484.16 MB31 May 2016 - 23:07
157.55.39.209639844105.18 MB14 May 2016 - 05:26
157.55.39.23063190167.38 MB19 May 2016 - 00:18
157.55.39.17362381168.20 MB24 May 2016 - 19:31
40.77.167.361471967.79 MB26 May 2016 - 09:18
207.46.13.11359276398.85 MB11 May 2016 - 16:51
157.55.39.23658774489.19 MB24 May 2016 - 06:04
207.46.13.186582781155.49 MB17 May 2016 - 08:18
157.55.39.12558269030.10 MB22 May 2016 - 05:14
65.92.34.11958179156.74 MB27 May 2016 - 09:36
76.65.154.515791,79991.04 MB04 May 2016 - 00:26
157.55.39.161566783182.34 MB23 May 2016 - 21:31
104.131.147.1125475476.66 MB31 May 2016 - 23:16
50.66.21.18152761632.13 MB30 May 2016 - 12:35
100.43.90.9521717173.18 MB31 May 2016 - 22:47
207.46.13.651961244.69 MB31 May 2016 - 23:53
142.157.83.18517880220.17 MB19 May 2016 - 10:19
185.26.122.395045044.67 MB02 May 2016 - 13:46
62.149.236.595045044.67 MB02 May 2016 - 13:44
198.57.247.1395045044.67 MB02 May 2016 - 13:48
213.251.182.1155045044.67 MB02 May 2016 - 13:52
93.84.49.35035033.18 MB16 May 2016 - 20:47
157.55.39.8949763737.48 MB31 May 2016 - 07:22
157.55.39.10349357823.77 MB26 May 2016 - 05:04
157.55.39.17448565962.53 MB10 May 2016 - 18:31
132.216.177.52482482029 May 2016 - 20:19
67.220.47.22347856178.97 MB03 May 2016 - 19:35
64.64.170.23947767235.11 MB26 May 2016 - 09:06
207.46.13.5547458534.97 MB21 May 2016 - 21:17
157.55.39.18946952977.53 MB29 May 2016 - 08:17
157.55.39.9046057538.55 MB13 May 2016 - 20:19
175.159.165.24545776764.14 MB26 May 2016 - 06:44
207.46.13.3345659974.78 MB17 May 2016 - 23:45
40.77.167.4345262356.57 MB20 May 2016 - 22:03
45.16.78.445167267.52 MB28 May 2016 - 12:18
45.78.251.22144748414.09 MB24 May 2016 - 09:19
207.46.13.1604434778.25 MB26 May 2016 - 20:44
157.55.39.10043761187.38 MB18 May 2016 - 17:12
207.46.13.12342655829.33 MB07 May 2016 - 22:01
180.251.4.119423423225.05 KB05 May 2016 - 13:16
157.55.39.20641856970.79 MB22 May 2016 - 16:28
173.255.77.7641054041.09 MB21 May 2016 - 18:35
184.64.66.25140958311.41 MB27 May 2016 - 07:04
75.126.18.1064064062.28 MB08 May 2016 - 17:28
188.143.232.154044073.90 MB10 May 2016 - 13:01
75.126.221.55401401028 May 2016 - 01:05
62.108.17.884001,40054.61 MB22 May 2016 - 12:08
180.241.61.23398398152.07 KB16 May 2016 - 02:50
207.46.13.439548131.15 MB20 May 2016 - 10:20
17.142.151.2473933931.76 MB31 May 2016 - 04:10
188.143.232.223903954.75 MB10 May 2016 - 19:03
12.171.92.23893891.97 MB31 May 2016 - 22:47
157.55.39.2038745014.31 MB28 May 2016 - 18:51
99.236.31.5638645959.73 MB07 May 2016 - 00:14
157.55.39.22237848418.02 MB16 May 2016 - 04:34
199.119.232.216375565210.96 MB01 May 2016 - 15:35
180.76.15.1463755371.10 GB31 May 2016 - 21:21
184.145.54.3737445318.98 MB04 May 2016 - 14:54
157.55.39.237350357.98 MB11 May 2016 - 09:00
137.186.199.12737349013.98 MB22 May 2016 - 22:28
180.76.15.1573715311.15 GB31 May 2016 - 23:20
174.95.7.7037043963.25 MB24 May 2016 - 11:49
207.46.13.3736941855.01 MB28 May 2016 - 18:21
45.72.202.403684474.98 MB22 May 2016 - 11:20
180.76.15.113675301005.54 MB31 May 2016 - 23:05
180.76.15.161364510923.72 MB31 May 2016 - 23:53
180.76.15.145362525999.97 MB31 May 2016 - 19:45
180.76.15.1473615131005.26 MB31 May 2016 - 23:42
180.76.15.1623595261.17 GB31 May 2016 - 18:42
180.76.15.1523595381.26 GB31 May 2016 - 22:22
157.55.39.122355470109.80 MB16 May 2016 - 01:09
204.237.0.19435450321.18 MB08 May 2016 - 21:56
180.76.15.153535061.01 GB31 May 2016 - 23:45
180.76.15.73505221.23 GB31 May 2016 - 23:58
180.76.15.303495151.08 GB31 May 2016 - 22:19
207.46.13.10534743636.92 MB11 May 2016 - 09:51
180.76.15.233475031.03 GB31 May 2016 - 20:19
180.76.15.1493475251.23 GB31 May 2016 - 22:48
180.76.15.343465241.13 GB31 May 2016 - 21:59
180.76.15.1543455111.14 GB31 May 2016 - 23:04
70.53.159.64344364693.86 KB30 May 2016 - 16:15
193.252.118.1643413414.94 MB31 May 2016 - 20:45
180.76.15.243405251.22 GB31 May 2016 - 23:27
180.76.15.93405101.25 GB31 May 2016 - 23:44
132.206.154.2123403411.28 MB09 May 2016 - 13:11
180.76.15.1393395061.08 GB31 May 2016 - 23:23
50.4.65.6433743922.04 MB24 May 2016 - 09:10
37.54.173.2423361,30345.18 MB17 May 2016 - 14:03
180.76.15.148336488991.05 MB31 May 2016 - 23:55
180.76.15.83364971.14 GB31 May 2016 - 21:47
180.76.15.333355021.26 GB31 May 2016 - 20:45
180.76.15.273355151.20 GB31 May 2016 - 20:58
76.64.59.133538130.01 MB31 May 2016 - 23:57
180.76.15.13333495970.64 MB31 May 2016 - 23:16
81.52.143.163323324.59 MB31 May 2016 - 18:46
180.76.15.1383324861.01 GB31 May 2016 - 21:46
97.107.52.8233149690.76 MB28 May 2016 - 19:48
180.76.15.1603314941.11 GB31 May 2016 - 23:57
180.76.15.1633315171.30 GB31 May 2016 - 23:03
180.76.15.134331490915.08 MB31 May 2016 - 21:53
180.76.15.1503315061.22 GB31 May 2016 - 23:51
180.76.15.1583315031.03 GB31 May 2016 - 23:38
180.76.15.1593304941.19 GB31 May 2016 - 23:44
180.76.15.163305151.17 GB31 May 2016 - 23:32
180.76.15.142326470716.62 MB31 May 2016 - 23:47
180.76.15.1363265091.21 GB31 May 2016 - 23:50
46.161.9.323243248.18 MB22 May 2016 - 22:56
193.252.149.133233234.61 MB31 May 2016 - 19:43
180.76.15.1533235051.25 GB31 May 2016 - 22:29
193.252.118.1683223224.55 MB31 May 2016 - 19:13
180.76.15.213224951.11 GB31 May 2016 - 22:51
81.52.143.503203204.59 MB31 May 2016 - 18:52
180.76.15.144320478880.87 MB31 May 2016 - 23:25
180.76.15.1353204991.13 GB31 May 2016 - 23:30
180.76.15.1413204891.15 GB31 May 2016 - 23:38
180.76.15.183195151.16 GB31 May 2016 - 16:56
180.76.15.20319476987.71 MB31 May 2016 - 22:15
65.95.52.3031843321.05 MB13 May 2016 - 20:36
40.77.167.7131736520.56 MB26 May 2016 - 12:38
176.108.188.13173174.07 MB26 May 2016 - 13:21
180.76.15.140316481997.10 MB31 May 2016 - 21:21
180.76.15.26316482996.68 MB31 May 2016 - 22:20
180.76.15.253154731.07 GB31 May 2016 - 20:36
180.76.15.1373155091.31 GB31 May 2016 - 23:09
205.208.118.12031549617.46 MB10 May 2016 - 06:08
180.76.15.193144911.36 GB31 May 2016 - 19:51
180.76.15.123145071.23 GB31 May 2016 - 23:54
180.76.15.53144611.03 GB31 May 2016 - 22:50
78.46.156.169312333266.90 MB31 May 2016 - 14:52
198.0.230.8231140876.21 MB24 May 2016 - 17:01
81.52.143.343113114.33 MB31 May 2016 - 18:43
81.52.143.323113114.62 MB31 May 2016 - 18:22
180.76.15.323104911.17 GB31 May 2016 - 23:44
180.76.15.293104781.17 GB31 May 2016 - 22:57
87.110.174.223093983.12 MB26 May 2016 - 12:38
81.52.143.303093094.49 MB31 May 2016 - 19:56
40.77.167.030847144.18 MB10 May 2016 - 08:05
69.250.249.1603083475.65 MB22 May 2016 - 15:00
180.76.15.1553074591.12 GB31 May 2016 - 21:56
17.138.55.2153063062.63 MB31 May 2016 - 18:51
180.76.15.103044811.11 GB31 May 2016 - 16:12
68.147.29.207303436110.96 MB30 May 2016 - 20:40
157.55.39.5130235410.49 MB31 May 2016 - 20:16
180.76.15.1563014881.34 GB31 May 2016 - 21:58
40.77.167.3430143359.28 MB05 May 2016 - 15:28
180.76.15.14301464988.60 MB31 May 2016 - 22:06
184.149.38.37300574374.13 MB11 May 2016 - 13:14
180.76.15.283004761.15 GB31 May 2016 - 22:26
180.76.15.222994861.38 GB31 May 2016 - 23:48
193.252.149.142993004.85 MB31 May 2016 - 18:35
81.52.143.422982984.24 MB31 May 2016 - 18:36
180.76.15.1512974491.09 GB31 May 2016 - 23:57
40.77.167.23296436139.57 MB31 May 2016 - 20:03
193.252.118.1732962974.37 MB31 May 2016 - 18:35
193.252.118.1792952954.20 MB31 May 2016 - 21:56
97.95.174.22943191.78 MB15 May 2016 - 11:38
193.252.149.152942944.21 MB31 May 2016 - 23:27
188.143.232.622942955.19 MB10 May 2016 - 17:53
193.252.118.1662932934.17 MB31 May 2016 - 22:12
157.55.39.25429332124.91 MB25 May 2016 - 03:45
81.52.143.372912914.16 MB31 May 2016 - 22:30
81.52.143.312912914.08 MB31 May 2016 - 19:58
180.76.15.312904581.15 GB31 May 2016 - 21:33
81.52.143.362892894.20 MB31 May 2016 - 18:45
174.132.16.36288288029 May 2016 - 01:31
81.52.143.542882884.02 MB30 May 2016 - 23:53
81.52.143.262862864.07 MB31 May 2016 - 19:36
81.52.143.152862864.31 MB31 May 2016 - 02:12
180.76.15.62854641.50 GB31 May 2016 - 22:33
157.55.39.1028331411.55 MB25 May 2016 - 07:42
40.77.167.6028237919.29 MB15 May 2016 - 08:07
193.252.118.1652822824.01 MB31 May 2016 - 22:22
193.252.149.162812813.85 MB31 May 2016 - 19:20
188.40.112.210279302355.78 MB31 May 2016 - 23:54
81.52.143.292782784.03 MB31 May 2016 - 23:42
180.76.15.1432784441.32 GB31 May 2016 - 21:18
207.46.13.17527835147.56 MB20 May 2016 - 19:37
157.55.39.4527734452.97 MB19 May 2016 - 08:35
193.252.118.1762772773.91 MB31 May 2016 - 19:26
64.118.16.1712773112.33 MB13 May 2016 - 13:48
81.52.143.352752753.94 MB31 May 2016 - 19:34
207.46.13.9227438168.77 MB23 May 2016 - 23:35
66.249.69.5727346518.98 MB05 May 2016 - 11:58
52.3.127.144273305148.24 MB14 May 2016 - 08:08
193.252.149.182732733.84 MB31 May 2016 - 18:36
163.22.18.722736166.85 MB28 May 2016 - 13:13
180.76.15.172704341.27 GB31 May 2016 - 22:28
100.43.90.12268466307.69 MB29 May 2016 - 02:13
132.206.197.1072671,535201.22 MB17 May 2016 - 14:06
157.55.39.21426635032.41 MB12 May 2016 - 05:10
193.252.118.1742662663.75 MB30 May 2016 - 23:15
217.69.136.20626529982.62 MB23 May 2016 - 23:00
193.252.118.1752652653.68 MB31 May 2016 - 18:18
81.52.143.332652653.65 MB31 May 2016 - 19:42
70.73.37.5826334823.91 MB10 May 2016 - 00:18
66.249.69.492634748.39 MB05 May 2016 - 11:55
157.55.39.11226335969.15 MB18 May 2016 - 21:50
172.219.117.25226335421.69 MB05 May 2016 - 18:45
72.53.84.2142624237.37 MB25 May 2016 - 13:03
107.171.235.1792614335.25 MB26 May 2016 - 18:10
216.121.226.182260447117.32 MB25 May 2016 - 11:31
142.113.146.725933612.12 MB09 May 2016 - 21:07
116.49.40.18825849816.50 MB27 May 2016 - 01:04
136.243.17.161255281252.03 MB31 May 2016 - 17:35
193.252.118.1672552553.61 MB31 May 2016 - 18:56
40.77.167.7625533218.72 MB24 May 2016 - 16:12
185.59.204.252512511.64 MB19 May 2016 - 20:10
178.76.231.2062512511.62 MB19 May 2016 - 08:03
40.77.167.3325035455.39 MB09 May 2016 - 09:59
144.76.153.198250273289.57 MB31 May 2016 - 17:35
74.213.181.2262503433.32 MB20 May 2016 - 15:17
217.69.136.207250288144.72 MB23 May 2016 - 23:00
207.46.13.1732482835.06 MB28 May 2016 - 08:06
46.29.255.9248248289.04 KB16 May 2016 - 18:51
74.3.155.2324833721.92 MB21 May 2016 - 17:24
148.251.54.44248266332.95 MB30 May 2016 - 01:12
207.46.13.8324826720.36 MB25 May 2016 - 10:02
217.69.136.204247290174.64 MB23 May 2016 - 23:00
66.222.226.3424747158.13 MB23 May 2016 - 04:36
207.107.139.186246544111.18 MB31 May 2016 - 13:35
74.12.176.2424640630.33 MB10 May 2016 - 04:37
97.65.49.1682453737.94 MB20 May 2016 - 12:17
217.69.136.209245277132.68 MB23 May 2016 - 22:59
67.71.94.173245580170.57 MB30 May 2016 - 22:49
217.69.136.21024528791.61 MB23 May 2016 - 22:59
217.69.136.205245278116.32 MB23 May 2016 - 23:00
40.77.167.4824332127.38 MB21 May 2016 - 08:35
174.117.146.832412959.55 MB30 May 2016 - 10:04
144.76.71.83241261252.14 MB31 May 2016 - 14:50
217.69.136.203240273267.31 MB23 May 2016 - 23:00
5.9.106.81240261461.88 MB31 May 2016 - 18:33
157.55.39.20423832110.94 MB08 May 2016 - 09:17
76.64.126.18823834627.44 MB30 May 2016 - 08:19
202.115.40.682371,41317.94 MB22 May 2016 - 21:34
216.0.146.2237237529.32 KB31 May 2016 - 23:10
70.51.209.17123728310.81 MB07 May 2016 - 22:48
5.9.94.207236261280.59 MB31 May 2016 - 11:35
142.51.183.10923640646.88 MB25 May 2016 - 03:49
207.46.13.8823632055.44 MB05 May 2016 - 13:55
188.143.232.412352354.06 MB10 May 2016 - 19:36
207.46.13.3823329313.58 MB28 May 2016 - 00:05
5.9.145.132232254276.54 MB31 May 2016 - 23:14
217.69.136.208232264181.05 MB23 May 2016 - 23:00
67.68.160.2472311,420109.38 MB26 May 2016 - 20:18
99.240.120.51231496115.80 MB27 May 2016 - 11:10
99.255.2.2122934027.58 MB24 May 2016 - 07:31
174.118.131.1652292594.99 MB14 May 2016 - 15:37
5.9.17.118227250286.98 MB31 May 2016 - 18:58
24.171.108.6822649725.77 MB16 May 2016 - 13:10
99.242.190.25122535926.11 MB24 May 2016 - 12:44
40.77.167.1822532217.35 MB07 May 2016 - 11:01
192.234.223.10022240054.69 MB26 May 2016 - 12:31
68.179.30.161222867749.40 MB31 May 2016 - 10:20
5.9.112.6222248286.66 MB31 May 2016 - 16:16
66.249.69.6522136430.33 MB05 May 2016 - 11:43
158.182.64.5022142211.47 MB25 May 2016 - 21:49
173.79.190.10622044023.70 MB18 May 2016 - 21:57
65.94.74.1402203225.39 MB29 May 2016 - 10:34
2.37.83.722194197.67 MB05 May 2016 - 08:20
5.104.111.2102192191.35 MB15 May 2016 - 23:03
50.65.70.208217546136.17 MB31 May 2016 - 14:38
173.48.215.4821727623.69 MB10 May 2016 - 14:00
68.146.188.2152172794.93 MB25 May 2016 - 11:21
93.160.60.22217217520.81 KB31 May 2016 - 17:26
70.78.251.13321524517.03 MB19 May 2016 - 16:52
40.77.167.9521524838.67 MB26 May 2016 - 00:55
207.46.13.10221428441.47 MB13 May 2016 - 03:33
80.13.211.782121,05937.93 MB26 May 2016 - 18:58
157.55.39.12721025031.32 MB24 May 2016 - 01:10
67.0.169.4121027025.35 MB23 May 2016 - 18:46
71.212.102.124209382112.85 MB28 May 2016 - 00:54
75.159.170.6520729217.49 MB16 May 2016 - 18:23
42.146.226.15420777763.17 MB17 May 2016 - 11:39
24.182.112.862032754.34 MB25 May 2016 - 22:16
157.55.39.19720322733.55 MB25 May 2016 - 12:14
157.55.39.25120323518.65 MB27 May 2016 - 08:14
202.119.48.1820327054.29 MB27 May 2016 - 03:34
173.206.159.2020345629.11 MB24 May 2016 - 20:46
23.91.70.1072022021.17 MB29 May 2016 - 02:07
137.189.240.13720237371.85 MB03 May 2016 - 01:45
1.85.190.242012011.55 MB13 May 2016 - 12:13
157.55.39.17720025942.79 MB19 May 2016 - 03:19
157.55.39.24420024219.89 MB19 May 2016 - 21:25
174.129.228.671991991.87 MB31 May 2016 - 20:03
188.143.232.111991994.22 MB08 May 2016 - 16:30
157.55.39.16419824824.30 MB14 May 2016 - 14:31
115.187.234.531972,064114.64 MB22 May 2016 - 05:35
144.92.170.202196196681.29 KB31 May 2016 - 11:06
123.126.68.9919620035.63 MB31 May 2016 - 15:11
198.84.214.17119536678.04 MB23 May 2016 - 17:20
188.143.232.141941941.30 MB10 May 2016 - 18:10
157.55.39.1619423672.92 MB17 May 2016 - 21:59
216.121.243.5519432672.38 MB31 May 2016 - 07:26
99.252.241.23619031694.01 MB22 May 2016 - 23:09
184.147.117.11619029916.41 MB31 May 2016 - 10:53
69.159.219.36189591508.27 MB31 May 2016 - 15:04
72.39.9.1521882279.13 MB30 May 2016 - 14:10
157.55.39.281861992.55 MB28 May 2016 - 00:51
45.78.201.2471862139.73 MB06 May 2016 - 00:08
174.115.115.5185367299.96 MB16 May 2016 - 15:25
184.187.171.1041853539.34 MB22 May 2016 - 13:25
99.241.149.1251842677.08 MB31 May 2016 - 04:56
65.93.178.1141832182.66 MB03 May 2016 - 03:31
70.72.201.8918223428.18 MB18 May 2016 - 21:54
157.55.39.20118224659.00 MB15 May 2016 - 09:48
70.51.87.13418224827.06 MB29 May 2016 - 15:34
68.145.198.631802142.08 MB30 May 2016 - 17:09
64.136.115.9718024827.07 MB21 May 2016 - 15:16
187.161.82.221787179.71 MB10 May 2016 - 14:58
40.77.167.731762648.79 MB12 May 2016 - 02:35
157.55.39.4817621728.91 MB17 May 2016 - 18:18
68.42.53.21617522118.19 MB22 May 2016 - 12:39
188.143.232.431751753.39 MB10 May 2016 - 03:52
66.249.69.16417437923.60 MB31 May 2016 - 23:35
174.114.213.22117321927.56 MB16 May 2016 - 13:32
24.235.55.17117228022.61 MB20 May 2016 - 15:52
184.151.37.321712064.28 MB22 May 2016 - 08:06
216.218.147.1951712,37739.51 MB31 May 2016 - 10:46
75.129.123.23316824924.95 MB21 May 2016 - 10:25
67.221.113.146168232123.71 MB15 May 2016 - 10:21
40.77.167.5816821430.69 MB26 May 2016 - 14:20
157.55.39.9116524117.41 MB23 May 2016 - 08:25
157.55.39.18416521060.02 MB22 May 2016 - 10:24
64.118.27.2091651893.79 MB25 May 2016 - 21:50
207.46.13.1351651899.34 MB29 May 2016 - 00:11
70.24.172.11216429438.64 MB31 May 2016 - 19:25
157.55.39.731631938.39 MB31 May 2016 - 03:12
123.176.34.4016316355.91 KB11 May 2016 - 05:44
64.187.179.1816332213.98 MB31 May 2016 - 13:47
96.48.224.5816223566.20 MB17 May 2016 - 01:48
184.145.52.51621932.96 MB22 May 2016 - 12:02
207.46.13.11516221627.13 MB08 May 2016 - 13:41
132.206.204.1761622274.36 MB31 May 2016 - 17:09
40.117.47.611611611.09 MB12 May 2016 - 04:17
216.73.65.9616145911.18 MB17 May 2016 - 16:21
99.240.146.1711611956.86 MB03 May 2016 - 20:31
40.77.167.6616119711.01 MB31 May 2016 - 21:44
24.235.167.18916145219.21 MB23 May 2016 - 02:32
116.49.58.2201602936.67 MB31 May 2016 - 10:48
132.216.177.34160160030 May 2016 - 02:06
76.68.11.12615928523.23 MB25 May 2016 - 06:45
207.241.231.1631596,348241.16 MB31 May 2016 - 07:45
207.46.13.1915819919.41 MB20 May 2016 - 03:13
64.231.68.1301572167.19 MB04 May 2016 - 13:49
38.116.192.991572,01328.95 MB20 May 2016 - 09:24
207.46.13.9715617114.75 MB27 May 2016 - 09:54
188.143.232.351561562.04 MB09 May 2016 - 15:49
64.231.224.1681561642.98 MB30 May 2016 - 23:53
76.10.149.3815431828.60 MB24 May 2016 - 16:13
99.236.164.3315423833.56 MB31 May 2016 - 10:52
132.216.238.11315329186.82 MB06 May 2016 - 01:34
157.55.39.3215317716.35 MB19 May 2016 - 16:09
70.49.151.2531532853.18 MB30 May 2016 - 13:43
89.191.7.271521611.17 MB24 May 2016 - 10:39
24.114.104.1511521826.97 MB14 May 2016 - 00:35
104.205.248.1761521693.97 MB24 May 2016 - 00:33
132.206.204.4715136622.60 MB30 May 2016 - 16:51
2.37.203.401502843.67 MB22 May 2016 - 16:31
141.8.143.139150209104.33 MB31 May 2016 - 10:58
52.71.155.178149149951.48 KB31 May 2016 - 19:37
141.8.143.21014922799.24 MB31 May 2016 - 10:54
66.249.66.3714917440.68 MB20 May 2016 - 16:01
192.95.172.1314932193.13 MB27 May 2016 - 07:22
13.67.56.86148148990.75 KB27 May 2016 - 04:17
199.167.118.23314817015.25 MB25 May 2016 - 21:06
71.252.142.13214818938.29 MB27 May 2016 - 16:41
174.89.20.1781481716.04 MB24 May 2016 - 00:10
70.24.193.10614826226.57 MB16 May 2016 - 23:27
188.230.61.190146146984.08 KB01 May 2016 - 14:17
91.224.97.46146146995.64 KB20 May 2016 - 05:24
195.62.172.2021461461.06 MB23 May 2016 - 06:42
74.15.150.14914550017.05 MB07 May 2016 - 01:30
119.233.182.931453217.63 MB08 May 2016 - 08:05
50.186.138.2271452073.43 MB21 May 2016 - 15:46
157.55.39.1414518315.58 MB19 May 2016 - 12:51
192.95.201.231453933.87 MB16 May 2016 - 13:07
141.8.143.17414519373.66 MB31 May 2016 - 11:01
184.147.2.861451827.10 MB18 May 2016 - 11:54
141.8.143.14314320461.75 MB31 May 2016 - 10:57
100.43.81.13014319759.72 MB31 May 2016 - 11:01
50.92.229.1101431642.52 MB30 May 2016 - 17:30
97.107.51.21414319814.93 MB13 May 2016 - 10:22
207.46.13.5614218620.70 MB08 May 2016 - 21:51
69.158.13.24414221112.63 MB26 May 2016 - 19:49
66.249.66.4014016211.64 MB20 May 2016 - 15:56
188.143.232.131401401.64 MB10 May 2016 - 15:50
85.93.91.841401401.22 MB31 May 2016 - 17:45
74.13.237.226140503197.21 MB30 May 2016 - 13:54
69.157.61.9314019032.83 MB30 May 2016 - 14:53
40.77.167.5713919819.86 MB20 May 2016 - 00:50
174.4.14.1761392187.76 MB27 May 2016 - 03:14
157.55.39.2913914928.01 MB27 May 2016 - 12:09
70.31.141.1313818829.56 MB04 May 2016 - 12:02
86.140.80.491372253.19 MB08 May 2016 - 16:15
125.39.30.234137586163.03 MB29 May 2016 - 05:02
163.172.14.55136136673.59 KB31 May 2016 - 23:52
157.55.39.1291361787.25 MB13 May 2016 - 16:26
99.235.230.301361441.18 MB12 May 2016 - 21:17
157.55.39.17213621260.09 MB09 May 2016 - 18:41
68.84.183.821362605.64 MB18 May 2016 - 10:15
