Statistics for: digital.library.mcgill.caAwstats Web Site
Last Update: 05 Jun 2014 - 14:28
Reported period:Month May 2014

Close window
 
Hosts  
Total : 232 Known, 58,552 Unknown (unresolved ip) - 22,968 Unique visitorsPagesHitsBandwidthLast visit
132.216.46.169289,145296,8025.59 GB31 May 2014 - 23:59
66.249.70.164153,541188,82615.46 GB31 May 2014 - 23:59
132.216.46.17156,59958,3281.06 GB31 May 2014 - 23:59
106.120.173.9048,23448,255324.15 MB31 May 2014 - 23:46
66.249.70.6527,50839,988460.35 MB31 May 2014 - 23:55
132.216.17.16421,27321,282105.35 MB31 May 2014 - 23:30
68.180.225.11217,17520,9898.33 GB31 May 2014 - 23:58
142.0.146.1786,2236,27737.26 MB29 May 2014 - 14:53
199.21.99.1035,7427,317750.11 MB31 May 2014 - 23:58
66.249.65.1045,2906,234562.81 MB30 May 2014 - 16:32
66.249.65.1175,2856,198592.98 MB31 May 2014 - 09:01
66.249.65.915,2596,117483.93 MB31 May 2014 - 02:57
197.153.131.1964,8104,88651.57 MB19 May 2014 - 07:25
184.172.112.2504,2674,33359.42 MB13 May 2014 - 07:12
101.85.201.2483,5783,57816.28 MB19 May 2014 - 08:41
140.115.231.1223,45116,15387.19 MB30 May 2014 - 03:11
47.19.90.2133,1223,1226.90 MB31 May 2014 - 23:47
198.166.214.52,9153,18314.50 MB27 May 2014 - 13:07
89.189.191.312,8812,8815.33 KB25 May 2014 - 17:05
65.55.24.2362,4212,525120.51 MB28 May 2014 - 05:08
157.55.32.2262,4042,501164.42 MB27 May 2014 - 05:37
157.55.35.772,2982,393154.55 MB30 May 2014 - 07:57
157.55.35.322,2752,34853.04 MB29 May 2014 - 03:26
157.55.33.1082,0902,170168.88 MB31 May 2014 - 21:27
157.55.32.261,9862,054103.97 MB28 May 2014 - 12:14
65.55.24.2171,9502,021126.80 MB26 May 2014 - 16:53
157.55.33.1811,9452,017221.52 MB31 May 2014 - 18:08
65.55.52.1141,9011,978103.88 MB31 May 2014 - 12:03
157.55.35.891,8842,022198.24 MB25 May 2014 - 11:54
157.55.35.311,8801,954121.51 MB28 May 2014 - 06:20
157.55.35.381,8211,87642.63 MB25 May 2014 - 19:18
157.55.35.971,7901,887265.18 MB30 May 2014 - 00:49
65.55.52.1161,7891,853169.22 MB31 May 2014 - 12:30
157.55.32.2211,7311,823136.76 MB25 May 2014 - 21:41
199.212.250.1601,7002,11818.68 MB26 May 2014 - 10:03
157.56.229.1871,6911,762177.70 MB30 May 2014 - 14:46
157.55.36.451,6851,73560.64 MB28 May 2014 - 04:09
65.55.52.951,6761,720108.95 MB31 May 2014 - 10:28
157.55.32.1421,6721,707144.84 MB28 May 2014 - 13:44
144.76.155.81,6261,7141.50 GB31 May 2014 - 23:45
157.56.92.1741,6241,728223.22 MB25 May 2014 - 02:21
88.198.56.2391,6211,7281.79 GB31 May 2014 - 23:45
148.251.69.1361,6181,7221.63 GB31 May 2014 - 23:45
157.55.33.2541,5991,663138.65 MB30 May 2014 - 10:50
148.251.75.461,5931,6931.52 GB31 May 2014 - 23:45
157.55.33.391,5921,65276.62 MB31 May 2014 - 09:02
157.56.92.1481,5431,621172.16 MB29 May 2014 - 23:57
157.55.32.2231,5351,610149.50 MB20 May 2014 - 21:09
65.55.24.2191,5301,583102.32 MB28 May 2014 - 08:13
65.55.24.2371,5031,54481.66 MB28 May 2014 - 15:04
65.55.24.2441,4611,52142.39 MB25 May 2014 - 01:41
157.56.92.1581,4451,51144.86 MB31 May 2014 - 23:59
157.56.93.941,4411,50085.85 MB31 May 2014 - 16:42
157.55.33.1251,4401,50958.93 MB31 May 2014 - 09:18
157.55.33.871,4291,488123.31 MB31 May 2014 - 13:06
157.55.34.1061,4251,47877.28 MB19 May 2014 - 19:06
157.55.32.1441,4241,49185.44 MB29 May 2014 - 01:53
157.55.35.461,4231,45654.55 MB31 May 2014 - 05:07
157.55.33.421,4221,48760.12 MB31 May 2014 - 12:43
157.55.35.451,4191,523203.54 MB29 May 2014 - 04:48
157.55.33.1001,3921,457148.88 MB30 May 2014 - 06:36
157.55.35.821,3681,412132.01 MB29 May 2014 - 19:57
157.55.35.1011,3611,42761.28 MB23 May 2014 - 23:39
68.180.224.2271,3612,15183.19 MB22 May 2014 - 04:09
157.56.93.401,3511,40630.73 MB31 May 2014 - 21:26
157.55.32.571,3411,394119.93 MB27 May 2014 - 19:58
157.55.35.511,3251,35327.85 MB31 May 2014 - 10:04
157.55.32.2191,3231,35336.71 MB29 May 2014 - 09:35
157.56.92.1771,3121,36963.37 MB27 May 2014 - 03:36
157.55.35.1001,3121,381114.32 MB30 May 2014 - 16:03
65.55.24.2211,2971,35341.73 MB28 May 2014 - 19:20
157.55.32.1531,2961,353140.08 MB30 May 2014 - 01:35
157.55.35.401,2891,30912.58 MB18 May 2014 - 15:17
65.55.52.941,2791,32528.55 MB31 May 2014 - 09:28
157.56.92.1551,2781,322142.45 MB28 May 2014 - 04:25
157.55.34.1751,2711,331104.32 MB22 May 2014 - 20:30
157.55.36.391,2691,332138.04 MB29 May 2014 - 20:48
93.186.202.2531,2591,338999.80 MB31 May 2014 - 23:45
157.55.36.351,2581,310146.07 MB24 May 2014 - 03:48
157.55.33.1031,2471,315195.92 MB30 May 2014 - 12:43
157.55.35.1021,2421,313147.71 MB31 May 2014 - 20:35
157.56.229.1901,2411,28022.55 MB31 May 2014 - 05:56
157.55.33.471,2291,28030.96 MB28 May 2014 - 03:46
157.55.32.981,2211,27261.75 MB21 May 2014 - 15:48
157.55.35.781,2161,25472.45 MB28 May 2014 - 08:50
65.55.24.2331,2131,25048.30 MB28 May 2014 - 06:38
157.55.33.1071,2071,26125.13 MB29 May 2014 - 12:01
157.55.35.871,2051,25249.83 MB27 May 2014 - 08:53
157.55.32.1051,1901,254151.15 MB25 May 2014 - 18:48
157.55.32.1131,1831,21729.27 MB25 May 2014 - 13:03
174.132.16.361,1821,190027 May 2014 - 05:26
157.55.34.291,1791,22739.90 MB28 May 2014 - 12:00
157.56.93.611,1771,22127.68 MB31 May 2014 - 18:59
65.55.52.1191,1771,236115.81 MB31 May 2014 - 15:13
64.66.229.511,1761,43727.52 MB26 May 2014 - 18:32
65.55.52.1181,1741,22034.75 MB30 May 2014 - 21:42
157.55.33.791,1701,233149.64 MB29 May 2014 - 10:48
157.55.35.361,1631,208115.43 MB28 May 2014 - 16:07
65.55.52.1171,1601,20580.81 MB30 May 2014 - 23:35
157.55.33.491,1561,210141.71 MB21 May 2014 - 12:35
157.55.33.2141,1521,22330.01 MB24 May 2014 - 10:28
130.133.5.1311,1481,1668.23 MB27 May 2014 - 12:37
130.133.5.1341,1421,1608.21 MB17 May 2014 - 19:53
157.56.93.721,1371,18849.71 MB29 May 2014 - 10:31
157.55.33.1791,1371,18314.00 MB27 May 2014 - 07:23
157.55.33.211,1371,222190.08 MB29 May 2014 - 14:10
65.55.24.2151,1351,19485.21 MB23 May 2014 - 23:19
93.186.202.2441,1351,208761.20 MB31 May 2014 - 23:45
157.55.35.791,1221,15918.29 MB30 May 2014 - 14:41
157.56.229.1851,1151,14589.13 MB26 May 2014 - 21:28
157.55.35.1141,1061,12522.82 MB25 May 2014 - 14:49
37.104.109.1641,1051,105279.82 KB31 May 2014 - 15:50
93.186.202.1981,0981,1721.17 GB31 May 2014 - 23:45
93.186.202.2391,0841,149717.65 MB31 May 2014 - 23:45
208.115.113.821,0821,0829.71 MB31 May 2014 - 22:44
93.186.202.1971,0761,1481.15 GB31 May 2014 - 23:45
157.55.33.221,0751,11771.52 MB30 May 2014 - 15:09
157.55.35.981,0741,12995.66 MB31 May 2014 - 16:04
65.55.55.2301,0711,10172.87 MB21 May 2014 - 21:50
157.56.93.501,0711,11068.29 MB31 May 2014 - 15:59
157.55.33.831,0711,11387.48 MB27 May 2014 - 11:05
157.56.93.731,0701,10717.51 MB30 May 2014 - 01:10
157.56.93.931,0611,098136.11 MB31 May 2014 - 23:58
157.55.35.501,0581,11995.12 MB31 May 2014 - 09:54
110.45.214.1471,0501,0616.22 MB12 May 2014 - 10:19
110.45.214.2131,0501,0616.22 MB05 May 2014 - 04:35
116.125.142.1411,0501,0616.22 MB26 May 2014 - 03:11
116.125.142.1301,0501,0616.22 MB19 May 2014 - 09:14
93.186.202.2411,0421,116805.24 MB31 May 2014 - 23:45
157.55.33.181,0421,06928.46 MB26 May 2014 - 12:56
157.55.35.1151,0311,07683.10 MB31 May 2014 - 23:12
165.215.209.151,0231,0234.22 MB31 May 2014 - 12:29
157.55.33.981,0191,05725.97 MB31 May 2014 - 14:29
65.55.24.2451,0181,07262.46 MB26 May 2014 - 21:53
157.55.35.1061,0151,04871.16 MB26 May 2014 - 08:42
208.115.113.921,0081,0089.25 MB31 May 2014 - 20:50
157.56.93.391,0011,05020.16 MB24 May 2014 - 09:08
157.55.33.1209951,01733.90 MB26 May 2014 - 20:10
157.55.33.1239931,047166.91 MB31 May 2014 - 16:20
157.55.32.2099921,02359.54 MB27 May 2014 - 02:16
157.55.32.599901,01220.58 MB29 May 2014 - 06:47
157.55.32.979881,03532.74 MB21 May 2014 - 08:55
157.55.33.299881,01043.86 MB31 May 2014 - 12:52
65.55.24.2469881,02853.36 MB26 May 2014 - 07:28
157.55.33.449831,02340.99 MB29 May 2014 - 22:52
157.56.229.1899811,01548.02 MB19 May 2014 - 21:36
157.56.93.1509811,00414.49 MB22 May 2014 - 15:08
157.55.33.1029731,00367.76 MB25 May 2014 - 17:03
157.56.93.529701,003119.67 MB31 May 2014 - 04:33
157.55.32.1129651,02333.09 MB23 May 2014 - 07:17
65.55.52.11196498830.95 MB31 May 2014 - 04:27
157.55.33.2499601,018180.16 MB25 May 2014 - 05:34
157.56.229.2479601,013201.23 MB21 May 2014 - 01:29
157.56.93.4195697366.03 MB28 May 2014 - 06:51
157.55.33.439551,039105.49 MB24 May 2014 - 17:31
157.55.33.10995598527.76 MB31 May 2014 - 14:08
65.55.24.24795199050.38 MB28 May 2014 - 13:38
157.55.34.17994498277.92 MB20 May 2014 - 15:56
157.55.35.949441,019101.50 MB26 May 2014 - 02:53
157.56.93.9693899264.67 MB28 May 2014 - 11:39
178.255.215.779349398.34 MB31 May 2014 - 22:17
157.55.35.489341,00143.18 MB30 May 2014 - 06:31
157.55.32.23392697018.23 MB28 May 2014 - 11:16
65.55.52.10892294714.70 MB23 May 2014 - 22:28
65.55.52.9692098782.61 MB29 May 2014 - 22:45
65.55.52.113918975123.48 MB30 May 2014 - 02:50
157.56.92.16291796496.09 MB19 May 2014 - 14:51
157.56.92.14990894119.76 MB30 May 2014 - 06:08
157.55.35.9190392450.64 MB30 May 2014 - 10:02
157.55.32.16690394243.14 MB27 May 2014 - 05:38
157.55.35.93888954159.23 MB29 May 2014 - 17:02
157.55.33.16885918110.93 MB29 May 2014 - 16:58
157.55.34.16688390353.85 MB20 May 2014 - 17:04
157.55.35.4388192259.52 MB29 May 2014 - 03:16
157.56.92.14288192249.87 MB26 May 2014 - 22:28
157.55.34.10088191529.05 MB22 May 2014 - 15:04
157.55.35.117878905102.71 MB28 May 2014 - 18:28
157.55.34.2587890063.40 MB26 May 2014 - 04:45
157.55.36.4687790612.73 MB26 May 2014 - 02:16
157.56.92.14487592353.22 MB17 May 2014 - 07:25
157.56.93.3886791850.64 MB28 May 2014 - 12:48
65.55.55.2298649199.70 MB28 May 2014 - 13:26
157.55.35.8485589856.85 MB31 May 2014 - 10:06
157.55.32.8485488177.23 MB30 May 2014 - 08:59
157.55.35.8385288130.67 MB29 May 2014 - 17:00
157.55.32.1148528668.46 MB26 May 2014 - 01:01
157.55.33.25285089286.02 MB30 May 2014 - 05:36
157.55.32.14985088270.74 MB27 May 2014 - 07:40
157.55.34.1058438707.55 MB23 May 2014 - 07:42
157.55.33.2583990069.77 MB27 May 2014 - 05:26
99.248.190.1468391,05239.32 MB27 May 2014 - 21:07
157.55.32.23683886351.57 MB28 May 2014 - 20:16
65.55.52.115835871100.89 MB26 May 2014 - 08:51
157.55.32.1098358566.97 MB27 May 2014 - 20:35
157.55.33.11383187356.84 MB31 May 2014 - 15:36
157.55.35.11383088647.23 MB26 May 2014 - 10:27
157.55.35.9582285333.69 MB31 May 2014 - 05:47
157.55.32.146821867122.71 MB30 May 2014 - 00:01
157.55.33.111821882138.12 MB31 May 2014 - 18:48
157.56.229.24582085677.93 MB25 May 2014 - 03:11
157.55.34.748178387.53 MB26 May 2014 - 04:40
65.55.52.8881383812.88 MB22 May 2014 - 20:27
157.55.34.27808852125.39 MB27 May 2014 - 16:33
157.55.32.18480584557.16 MB22 May 2014 - 13:43
157.56.92.16479782531.89 MB31 May 2014 - 16:42
157.56.92.16379681944.17 MB28 May 2014 - 12:48
157.56.92.15279582051.47 MB28 May 2014 - 12:57
157.55.33.1979483443.43 MB25 May 2014 - 15:58
157.56.92.17579384899.29 MB20 May 2014 - 14:47
157.55.33.25179384866.17 MB26 May 2014 - 08:15
157.56.93.18678280715.79 MB21 May 2014 - 10:31
125.161.34.1477717877.21 MB24 May 2014 - 13:53
157.55.33.12176981438.15 MB30 May 2014 - 14:22
157.55.32.9376778436.54 MB28 May 2014 - 12:52
65.55.52.8976680976.94 MB31 May 2014 - 23:19
157.56.92.17676479295.99 MB30 May 2014 - 07:11
157.55.36.3776079957.39 MB29 May 2014 - 22:43
65.55.52.9275579261.37 MB31 May 2014 - 00:57
157.56.92.14175477711.45 MB21 May 2014 - 19:41
96.43.239.707491,558134.08 MB29 May 2014 - 20:56
157.55.32.8174580556.60 MB18 May 2014 - 23:21
157.55.32.5874479859.08 MB28 May 2014 - 15:28
157.55.33.10474477620.10 MB26 May 2014 - 05:45
157.55.32.16474077957.09 MB29 May 2014 - 21:00
157.55.33.887387517.19 MB31 May 2014 - 19:46
157.55.33.2773577317.52 MB21 May 2014 - 02:05
157.55.34.3273177456.94 MB28 May 2014 - 17:21
157.55.35.9973075311.78 MB20 May 2014 - 02:35
66.199.36.25072897336.98 MB27 May 2014 - 11:19
157.55.33.18372675711.73 MB30 May 2014 - 10:54
157.55.33.9672676667.00 MB29 May 2014 - 12:22
157.55.36.5072075849.28 MB25 May 2014 - 03:08
157.55.32.2871974947.63 MB29 May 2014 - 15:35
157.55.32.11171974419.82 MB22 May 2014 - 03:34
78.161.255.52717718252.91 KB13 May 2014 - 12:27
105.157.27.55716716183.15 KB02 May 2014 - 11:31
193.111.141.134715761895.02 MB27 May 2014 - 05:34
157.55.33.10671474940.37 MB15 May 2014 - 14:42
65.55.52.8771375549.28 MB18 May 2014 - 10:37
157.55.35.49713754101.23 MB28 May 2014 - 23:51
141.8.147.14712916144.30 MB05 May 2014 - 04:42
157.55.35.4270975290.46 MB25 May 2014 - 16:30
85.26.154.2347087121.55 MB30 May 2014 - 11:02
157.55.33.7770673038.34 MB27 May 2014 - 12:18
157.55.32.5670373518.72 MB28 May 2014 - 22:54
157.55.32.10070373321.92 MB22 May 2014 - 06:03
157.56.229.18470174927.19 MB22 May 2014 - 09:42
157.55.34.17369973749.99 MB21 May 2014 - 05:37
157.55.33.9169973348.78 MB28 May 2014 - 11:10
157.55.33.8069871534.45 MB31 May 2014 - 12:05
157.55.32.6169873740.95 MB21 May 2014 - 20:52
157.55.33.3169671414.93 MB26 May 2014 - 12:02
157.55.33.2369273180.74 MB20 May 2014 - 09:16
157.55.36.3868872247.06 MB29 May 2014 - 22:34
157.55.35.3768874118.61 MB30 May 2014 - 15:04
157.55.32.186686703137.08 MB27 May 2014 - 09:05
157.55.33.4167170029.76 MB31 May 2014 - 00:45
157.55.33.11467067914.97 MB30 May 2014 - 08:49
205.193.82.2526692,3505.60 MB30 May 2014 - 16:35
61.18.200.66691,63333.26 MB29 May 2014 - 23:22
65.55.24.21866868723.35 MB20 May 2014 - 01:40
157.55.32.8865568861.70 MB21 May 2014 - 16:06
207.34.120.71650842102.77 MB30 May 2014 - 20:35
157.55.35.906446566.67 MB25 May 2014 - 23:11
157.55.32.866406505.16 MB30 May 2014 - 06:12
157.55.36.5463769150.84 MB28 May 2014 - 08:32
65.55.24.23463467454.97 MB16 May 2014 - 14:13
157.55.32.22563165169.29 MB29 May 2014 - 12:14
157.55.33.50631657111.27 MB31 May 2014 - 18:04
68.180.224.2256231,00944.26 MB31 May 2014 - 23:33
157.55.35.3562063687.84 MB30 May 2014 - 02:54
157.55.32.8761964443.20 MB24 May 2014 - 06:45
157.55.32.22961963118.36 MB27 May 2014 - 08:11
157.55.33.1466186488.18 MB25 May 2014 - 22:56
157.56.92.15761465666.15 MB22 May 2014 - 14:37
157.55.34.1806096206.42 MB18 May 2014 - 09:25
124.78.9.1866091,45734.34 MB08 May 2014 - 04:03
157.55.32.9960362854.06 MB19 May 2014 - 10:36
157.55.32.18960161819.18 MB26 May 2014 - 15:11
157.55.32.141601639104.38 MB28 May 2014 - 04:05
157.55.32.1876016155.85 MB27 May 2014 - 11:05
157.55.33.9759961718.99 MB31 May 2014 - 04:17
157.56.93.71598652124.89 MB12 May 2014 - 01:10
157.56.93.4259761284.27 MB27 May 2014 - 16:20
157.55.32.11659362227.50 MB25 May 2014 - 18:44
157.55.35.3458762057.96 MB16 May 2014 - 17:45
157.55.33.90587611133.60 MB31 May 2014 - 23:55
157.55.33.145856087.09 MB26 May 2014 - 16:42
157.56.93.3758561152.54 MB31 May 2014 - 17:48
157.56.92.17858260710.38 MB20 May 2014 - 19:36
157.56.92.15658261062.57 MB20 May 2014 - 20:06
157.56.92.1515805945.54 MB30 May 2014 - 00:13
157.55.32.9658061437.30 MB21 May 2014 - 11:00
157.55.32.9457861670.06 MB20 May 2014 - 09:24
157.55.32.18857659785.08 MB15 May 2014 - 17:48
157.55.32.14557059139.98 MB26 May 2014 - 17:54
157.56.229.18856958814.67 MB30 May 2014 - 09:13
157.55.32.5456962238.64 MB19 May 2014 - 15:03
157.55.33.265685985.33 MB20 May 2014 - 14:37
157.56.93.1545685849.41 MB17 May 2014 - 03:21
157.56.93.7456758827.20 MB30 May 2014 - 13:28
157.55.32.22756457425.45 MB31 May 2014 - 12:10
157.56.92.17256458410.86 MB25 May 2014 - 03:15
157.55.32.14756358026.21 MB31 May 2014 - 04:24
157.55.33.105562603100.83 MB28 May 2014 - 01:37
157.55.33.3355858119.11 MB28 May 2014 - 14:39
157.56.93.625575834.75 MB31 May 2014 - 04:14
157.55.32.7555759031.70 MB20 May 2014 - 20:21
63.135.18.1385565924.67 MB16 May 2014 - 17:00
157.55.33.9955559145.89 MB29 May 2014 - 16:29
157.55.34.18355257046.48 MB20 May 2014 - 02:59
157.55.34.17655156813.92 MB21 May 2014 - 12:25
157.55.36.3654957362.07 MB31 May 2014 - 08:02
132.206.204.465451,82020.68 MB30 May 2014 - 12:28
157.55.35.8854456339.41 MB31 May 2014 - 13:23
50.71.141.4054478241.05 MB26 May 2014 - 06:24
157.55.33.8154456932.23 MB27 May 2014 - 01:29
183.4.217.57541541155.30 KB09 May 2014 - 23:16
157.55.35.1125385464.89 MB26 May 2014 - 23:14
157.55.32.10253655818.87 MB23 May 2014 - 08:35
157.55.33.11053254711.32 MB30 May 2014 - 06:01
157.55.33.1245315446.80 MB26 May 2014 - 15:29
157.55.35.1055285396.76 MB30 May 2014 - 23:12
81.7.13.161525552372.07 MB31 May 2014 - 22:18
157.55.33.935245354.24 MB26 May 2014 - 02:06
184.163.254.16752080817.80 MB27 May 2014 - 08:52
157.55.33.1751853638.22 MB29 May 2014 - 17:17
193.111.141.54517540511.25 MB27 May 2014 - 05:34
157.55.33.8451453358.40 MB31 May 2014 - 14:55
193.111.141.116508554707.25 MB27 May 2014 - 05:35
174.92.130.37507622295.62 MB31 May 2014 - 21:57
65.55.52.8650653735.08 MB28 May 2014 - 09:32
157.56.93.6350653111.59 MB26 May 2014 - 18:32
157.55.33.25350553232.29 MB25 May 2014 - 02:33
24.114.67.2155015353.34 MB18 May 2014 - 21:53
157.55.34.2650151616.24 MB24 May 2014 - 05:20
157.55.34.17450053522.53 MB21 May 2014 - 13:42
66.249.65.2084997408.95 MB30 May 2014 - 08:15
216.183.154.9349653414.04 MB03 May 2014 - 00:31
157.56.93.9549451958.49 MB28 May 2014 - 06:17
157.55.32.774945065.86 MB18 May 2014 - 04:43
178.255.215.8149050593.30 MB31 May 2014 - 22:04
157.55.32.5548651468.77 MB21 May 2014 - 13:23
157.55.32.8948449934.65 MB30 May 2014 - 15:49
157.55.32.4948250241.03 MB21 May 2014 - 06:05
157.56.92.17348149931.55 MB25 May 2014 - 03:27
157.56.229.21147948753.73 MB23 May 2014 - 12:47
157.55.33.8647650055.04 MB24 May 2014 - 07:04
157.55.34.9847549160.78 MB11 May 2014 - 23:31
157.55.36.5247349220.66 MB24 May 2014 - 15:23
66.249.65.22147271110.34 MB30 May 2014 - 08:15
157.56.229.24447149853.64 MB25 May 2014 - 16:32
157.55.35.1084705043.45 MB31 May 2014 - 14:15
70.52.127.1784695173.71 MB11 May 2014 - 12:49
157.55.32.7646848014.39 MB21 May 2014 - 15:05
157.55.34.16846651326.62 MB20 May 2014 - 23:08
207.204.204.9546475247.75 MB31 May 2014 - 23:42
157.56.229.8746048612.72 MB21 May 2014 - 20:48
157.55.34.3545847110.46 MB13 May 2014 - 07:14
173.238.150.25245854662.82 MB12 May 2014 - 10:50
157.55.32.624524819.64 MB20 May 2014 - 23:08
157.55.35.80451466121.34 MB29 May 2014 - 14:38
157.55.33.854514533.69 MB26 May 2014 - 12:44
216.232.245.1345064692.77 MB31 May 2014 - 17:11
70.53.107.176449622189.88 MB29 May 2014 - 11:43
157.55.35.8144946747.86 MB28 May 2014 - 00:30
66.249.65.1954456969.02 MB30 May 2014 - 08:10
157.55.34.10344146255.47 MB21 May 2014 - 09:57
157.55.32.11044145617.28 MB16 May 2014 - 15:53
157.56.92.15044145744.41 MB14 May 2014 - 03:50
157.55.34.1814394519.79 MB02 May 2014 - 01:53
157.55.34.9743545014.53 MB23 May 2014 - 14:40
157.55.35.10443445542.93 MB30 May 2014 - 11:19
157.56.93.8543245319.90 MB28 May 2014 - 23:38
157.55.35.754314557.67 MB30 May 2014 - 14:56
66.225.139.1214305342.57 MB29 May 2014 - 12:45
67.210.212.5442949917.57 MB23 May 2014 - 15:34
157.56.93.10342444117.16 MB29 May 2014 - 13:23
157.56.229.13842344031.72 MB28 May 2014 - 19:48
157.55.35.5342243337.67 MB30 May 2014 - 15:10
216.8.169.13642245922.00 MB06 May 2014 - 10:57
157.55.32.2374214324.45 MB23 May 2014 - 04:19
65.55.55.2314214465.32 MB20 May 2014 - 00:05
157.55.34.9341844017.42 MB23 May 2014 - 15:47
217.164.110.11741444926.08 MB19 May 2014 - 16:48
157.55.33.18041442315.03 MB23 May 2014 - 09:48
157.55.34.10441343121.62 MB23 May 2014 - 00:08
157.55.32.6041242112.34 MB24 May 2014 - 13:42
157.55.34.17141143213.09 MB20 May 2014 - 15:16
157.55.32.10641144948.48 MB13 May 2014 - 00:51
157.55.32.19040741933.77 MB27 May 2014 - 16:37
65.55.24.21640743644.70 MB30 May 2014 - 14:37
157.55.35.444044123.62 MB29 May 2014 - 20:55
157.56.229.2340142218.56 MB21 May 2014 - 04:05
65.55.24.23940143147.91 MB24 May 2014 - 16:19
157.55.35.3940041518.04 MB20 May 2014 - 12:56
157.55.34.9939942658.63 MB20 May 2014 - 18:53
65.55.52.9739741929.36 MB29 May 2014 - 03:00
12.171.92.23963962.04 MB31 May 2014 - 22:54
108.203.8.12439568548.44 MB18 May 2014 - 05:58
157.55.34.10739341038.19 MB19 May 2014 - 07:06
157.55.32.10339040823.60 MB15 May 2014 - 04:42
157.55.34.243883904.95 MB31 May 2014 - 06:22
157.56.229.18638240888.12 MB20 May 2014 - 15:11
157.55.34.17838140012.65 MB21 May 2014 - 06:14
157.55.33.18237939628.24 MB21 May 2014 - 22:22
157.55.32.1623733804.27 MB30 May 2014 - 13:54
132.206.204.183701,35833.87 MB27 May 2014 - 10:13
50.199.239.1183693952.06 MB17 May 2014 - 21:52
69.162.195.12436844344.08 MB31 May 2014 - 03:00
157.55.32.18536738611.92 MB26 May 2014 - 17:30
157.55.32.8036638818.05 MB21 May 2014 - 10:15
157.55.33.10136440569.22 MB25 May 2014 - 22:57
99.244.115.229360646250.35 MB29 May 2014 - 14:27
157.56.93.5135936424.98 MB13 May 2014 - 18:30
157.56.93.8435536114.69 MB12 May 2014 - 22:34
50.101.137.883553979.61 MB04 May 2014 - 13:42
157.55.35.4135537835.41 MB28 May 2014 - 16:51
217.69.133.190355424150.74 MB31 May 2014 - 14:56
65.55.24.2143533797.07 MB17 May 2014 - 05:38
157.55.33.3835236129.84 MB25 May 2014 - 16:15
132.206.197.1053521,22364.69 MB23 May 2014 - 16:04
188.165.205.86351351815.70 KB31 May 2014 - 16:15
157.55.33.2035036632.66 MB28 May 2014 - 02:46
24.111.163.20834943320.36 MB02 May 2014 - 02:36
217.69.133.243349421211.98 MB31 May 2014 - 14:42
157.55.33.4034837230.02 MB24 May 2014 - 20:43
157.56.92.16134635847.80 MB31 May 2014 - 21:27
217.69.133.246346415237.89 MB31 May 2014 - 14:59
205.250.14.2293433704.07 MB15 May 2014 - 00:36
157.55.33.1783433483.52 MB30 May 2014 - 11:14
217.69.133.244343423393.18 MB31 May 2014 - 13:25
205.189.94.133412,81621.36 MB20 May 2014 - 18:24
157.55.32.22233936971.32 MB28 May 2014 - 02:15
97.107.51.3933740112.06 MB11 May 2014 - 19:13
157.55.32.823373587.21 MB19 May 2014 - 11:46
70.74.197.73373682.09 MB28 May 2014 - 18:49
74.13.237.226337935254.95 MB30 May 2014 - 15:51
192.234.223.1003361,25314.53 MB29 May 2014 - 13:10
217.69.133.245336417297.83 MB31 May 2014 - 14:52
142.68.89.1793353641.85 MB11 May 2014 - 00:59
157.55.35.10933435625.19 MB20 May 2014 - 01:27
192.95.134.1633348129.53 MB10 May 2014 - 08:12
157.56.93.823333413.86 MB25 May 2014 - 09:29
216.174.134.23334074.16 MB29 May 2014 - 17:25
81.19.188.2293313355.54 MB06 May 2014 - 09:56
157.55.33.343303528.07 MB17 May 2014 - 01:09
217.69.133.241328397138.37 MB31 May 2014 - 14:59
157.55.35.7632833816.82 MB11 May 2014 - 13:33
217.69.133.247327394259.47 MB31 May 2014 - 14:52
157.55.33.3032633429.74 MB24 May 2014 - 07:45
157.55.33.24832534210.25 MB21 May 2014 - 08:52
193.252.149.133253254.06 MB31 May 2014 - 22:31
134.117.121.11332447596.65 MB30 May 2014 - 15:14
140.247.184.13332297116.65 MB30 May 2014 - 10:54
81.52.143.163213213.90 MB31 May 2014 - 20:53
38.69.129.19431940073.90 MB22 May 2014 - 15:28
193.252.149.1531932048.17 MB31 May 2014 - 21:35
122.118.37.2123187579.30 MB11 May 2014 - 02:26
193.252.118.1733173184.18 MB31 May 2014 - 21:12
193.252.118.1643163164.11 MB31 May 2014 - 21:31
99.250.192.5231338930.22 MB20 May 2014 - 12:53
69.159.219.3631354483.95 MB27 May 2014 - 08:27
81.52.143.303113114.00 MB31 May 2014 - 22:54
76.10.130.59309504108.05 MB16 May 2014 - 12:59
193.252.118.1753093093.84 MB31 May 2014 - 19:53
65.55.52.11230931614.58 MB27 May 2014 - 07:15
193.252.118.1663083084.25 MB31 May 2014 - 22:29
