
Recensement
2001 |
Recensement
1996 |
Recensement
1991 |
Recensement
1986 |Recensement
1981
Codes des Provinces/Territoires |Région métropolitaine de recensement (par code) |RMR (alphabètique)
| Code | Province |
| 10 | Terre-Neuve |
| 11 | Île-du-Prince-Édouard |
| 12 | Nouvelle-Écosse |
| 13 | Nouveau-Brunswick |
| 24 | Québec |
| 35 | Ontario |
| 46 | Manitoba |
| 47 | Saskatchewan |
| 48 | Alberta |
| 59 | Colombie-Britannique |
| 60 | Territoire du Yukon |
| 61 | Territoires du Nord-Ouest |
| 62 | Nunavut |
| Code | RMR | Abbreviations |
| 001 | St. John's | STJO, STJOHNS, STJ |
| 205 | Halifax | HALI, HAL |
| 305 | Moncton | MONC, MCT |
| 310 | Saint John | SAJO, SAINTJOH, SAJ |
| 320 | Fredericton | FRED, FREDERIC |
| 408 | Chicoutimi - Jonquière | CHIC, CHICOUTI, CHICJONQ, CHI |
| 421 | Québec | QUEB, QUE |
| 433 | Sherbrooke | SHER, SHERBROO, SHE |
| 442 | Trois-Rivières | TROR, TROISRIV, TRO |
| 459 | Saint Jean sur Richelieu | - |
| 462 | Montréal | MONT, MON |
| 475 | Saint-Jérôme | STJE, STJEROME |
| 505 | Ottawa - Hull | OTHU, OTTAHULL, OTT |
| 521 | Kingston | KING,KIN |
| 522 | Belleville | BELL, BELLEVIL |
| 529 | Peterborough | PETE, PETERBOR, PET |
| 532 | Oshawa | OSHA, OSH |
| 535 | Toronto | TORO, TOR |
| 537 | Hamilton | HAMI, HAM |
| 539 | St. Catharines - Niagara | STCN, STCATHAR, STC |
| 541 | Kitchener | KITC, KITCHENE, KIT |
| 543 | Brantford | BRAN, BRANTFOR, BRA |
| 544 | Woodstock | WOOD, WOODSTOC |
| 550 | Guelph | GUEL, GUE |
| 553 | Stratford | STRA, STRATFOR |
| 555 | London | LOND, LON |
| 559 | Windsor | WIND, WND |
| 562 | Sarnia - Clearwater | SARN, SARNIA, SAR |
| 568 | Barrie | - |
| 575 | North Bay | NORT, NORTHBAY, NOR |
| 580 | Sudbury | SUBD, SUD |
| 590 | Sault Ste. Marie | SSMA, SAULTSTM, SAU |
| 595 | Thunder Bay | THUN, THUNDERB, THU |
| Brock | BROC | |
| Fergus | FERG | |
| Scugog | SCUG | |
| Wellesley | WELL | |
| West Lincoln | WLIN | |
| Wilmot | WILM | |
| Benito | BENI | |
| 602 | Winnipeg | WINN, WIN |
| 705 | Regina | REGI, REG |
| 725 | Saskatoon | SASK, SASKATOO, SAS |
| 810 | Lethbridge | LETH, LETHBRID, LET |
| 825 | Calgary | CALG, CAL |
| 830 | Red Deer | REDD, REDDEER, RED |
| 835 | Edmonton | EDMO, EDM |
| 915 | Kelowna | KELO, KEL |
| 925 | Kamloops | KAML, KAM |
| 932 | Matsqui / Abbotsford | MATS, MAT |
| 933 | Vancouver | VACI, VANCOUVE, VAN |
| 935 | Victoria | VICT, VIC |
| 938 | Nainamo | - |
| 970 | Prince George | PRIN, PRINCEGE, PRI |
| Code | RMR | Abbreviations |
| 932 | Abbotsford | - |
| 568 | Barrie | - |
| Benito | BENI | |
| 522 | Belleville | BELL, BELLEVIL |
| 543 | Brantford | BRAN, BRANTFOR, BRA |
| Brock | BROC | |
| 825 | Calgary | CALG, CAL |
| 408 | Chicoutimi - Jonquière | CHIC, CHICOUTI, CHICJONQ, CHI |
| 835 | Edmonton | EDMO, EDM |
| Fergus | FERG | |
| 320 | Fredericton | FRED, FREDERIC |
| 550 | Guelph | GUEL, GUE |
| 205 | Halifax | HALI, HAL |
| 537 | Hamilton | HAMI, HAM |
| 925 | Kamloops | KAML, KAM |
| 915 | Kelowna | KELO, KEL |
| 521 | Kingston | KING, KIN |
| 541 | Kitchener | KITC, KITCHENE, KIT |
| 810 | Lethbridge | LETH, LETHBRID, LET |
| 555 | London | LOND, LON |
| 932 | Matsqui | MATS, MAT |
| 305 | Moncton | MONC, MCT |
| 462 | Montréal | MONT, MON |
| 938 | Nainamo | - |
| 575 | North Bay | NORT, NORTHBAY, NOR |
| 532 | Oshawa | OSHA, OSH |
| 505 | Ottawa - Hull | OTHU, OTTAHULL, OTT |
| 529 | Peterborough | PETE, PETERBOR, PET |
| 970 | Prince George | PRIN, PRINCEGE, PRI |
| 421 | Québec | QUEB, QUE |
| 830 | Red Deer | REDD, REDDEER, RED |
| 705 | Regina | REGI, REG |
| 459 | Saint Jean sur Richelieu | - |
| 310 | Saint John | SAJO, SAINTJOH, SAJ |
| 475 | Saint-Jérôme | STJE, STJEROME |
| 562 | Sarnia-Clearwater | SARN, SARNIA, SAR |
| Scugog | SCUG | |
| 725 | Saskatoon | SASK, SASKATOO, SAS |
| 590 | Sault Ste. Marie | SSMA, SAULTSTM, SAU |
| 433 | Sherbrooke | SHER, SHERBROO, SHE |
| 539 | St. Catharines - Niagara | STCN, STCATHAR, STC |
| 001 | St. John's | STJO, STJOHNS, STJ |
| 553 | Stratford | STRA, STRATFOR |
| 580 | Sudbury | SUBD, SUD |
| 595 | Thunder Bay | THUN, THUNDERB, THU |
| 535 | Toronto | TORO, TOR |
| 442 | Trois-Rivières | TROR, TROISRIV, TRO |
| 933 | Vancouver | VACI, VANCOUVE, VAN |
| 935 | Victoria | VICT, VIC |
| Wellesley | WELL | |
| West Lincoln | WLIN | |
| Wilmot | WILM | |
| 602 | Winnipeg | WINN, WIN |
| 544 | Woodstock | WOOD, WOODSTOC |
| 559 | Windsor | WIND, WND |
| Prepared by
Caroline
Habluetzel and Anastassia
Khouri
Last updated: Mars 14, 2004 (AK) © EDRS - McGill University |