
Census 2001 | Census 1996 | Census 1991 | Census 1986 | Census 1981
Note:
|
|
|
| Code | Province |
| 10 | Newfoundland |
| 11 | Prince Edward Island |
| 12 | Nova Scotia |
| 13 | New Brunswick |
| 24 | Quebec |
| 35 | Ontario |
| 46 | Manitoba |
| 47 | Saskatchewan |
| 48 | Alberta |
| 59 | British Columbia |
| 60 | Yukon Territory |
| 61 | Northwest Territories |
| Prepared by
Caroline
Habluetzel and Anastassia
Khouri
Last updated: April 24, 2002 (CH) © EDRS - McGill University |