
Census 2001 | Census 1996 | Census 1991 | Census 1986 | Census 1981
Note:
|
|
|||
| CMA/CA Name | Coverage | CMA/CA Name | Coverage |
| Belleville (*) | partial | Prince George | |
| Brantford | Québec | partial | |
| Calgary | partial | Red Deer | |
| Chicoutimi - Jonquière | partial | Regina | partial |
| Edmonton | partial | Saint-Jérôme (*) | partial |
| Fredericton (*) | partial | Saint John | partial |
| Guelph | Sarnia - Clearwater | ||
| Halifax | partial | Saskatoon | partial |
| Hamilton | Sault Ste. Marie | ||
| Kamloops | partial | Sherbrooke | partial |
| Kelowna | St. Catharines - Niagara | ||
| Kingston | partial | St. John's | partial |
| Kitchener | Stratford (*) | ||
| Lethbridge | Sudbury | partial | |
| London | Thunder Bay | partial | |
| Matsqui | Toronto | partial | |
| Moncton | Trois-Rivières | partial | |
| Montréal | partial | Vancouver | |
| North Bay | Victoria | ||
| Oshawa | Windsor | partial | |
| Ottawa - Hull | Winnipeg | ||
| Peterborough | partial | Woodstock (*) | |
| Prepared by
Caroline
Habluetzel and Anastassia
Khouri
Last updated: April 23, 2002 (CH) © EDRS - McGill University |